Pemerintah Desa Sumberurip membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Perangkat Desa secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Data hasil seleksi diumumkan secara resmi oleh Panitia Seleksi.
| No | Nama Peserta | Nilai Ujian Tertulis | Durasi Ujian Tulis | Nilai Wawancara | Nilai Praktik Komputer | Durasi Praktik Komputer | Nilai Akhir | Kelulusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENI NURYANTI | 94.00 | 1 | 85.60 | 45.00 | 1 | 224.6 | DIREKOMENDASIKAN |
| 2 | SISWANTO | 95.00 | 1 | 88.00 | 29.00 | 1 | 212 | DIREKOMENDASIKAN |
| 3 | TONI SETIAWAN | 86.00 | 1 | 79.80 | 46.00 | 1 | 211.8 | DIREKOMENDASIKAN |
| 4 | DWI ANALTA ALFIANI | 88.00 | 1 | 81.60 | 42.00 | 1 | 211.6 | DIREKOMENDASIKAN |
| 5 | MICELIA DIANG RORO | 81.00 | 1 | 83.80 | 25.00 | 1 | 189.8 | BELUM DIREKOMENDASIKAN |
| 6 | ZOULVIA HANEST KHINANTI | 74.00 | 1 | 79.60 | 22.00 | 1 | 175.6 | BELUM DIREKOMENDASIKAN |
| 7 | KATIMIN | 77.00 | 1 | 83.00 | 8.00 | 1 | 168 | BELUM DIREKOMENDASIKAN |
| 8 | RIZAL DWI APRILIA PUTRA | 59.00 | 1 | 80.60 | 5.00 | 1 | 144.6 | BELUM DIREKOMENDASIKAN |
Catatan: Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Informasi tambahan, perubahan jadwal, atau pengumuman resmi lainnya akan diumumkan melalui website dan papan pengumuman Desa Sumberurip.